SINARPOST.COM, JAKARTA | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Selasa (21/5/2019) dini hari telah menuntaskan hasil rekapitulasi Pemilu Pilpres 2019 di 34 provinsi dan PPLN dengan menasbihkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenangnya.
Perolehan suara capres petahana tersebut unggul jauh atas pesaingnya Prabowo-Sandi. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Jokowi-Ma’ruf meraih 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Total suara sah sebanyak 154.357.601.
Hasil tersebut menempatkan Jokowi-Ma’ruf menang dengan selisih 16.957.123 suara atas Prabowo-Sandi. Jokowi-Ma’ruf meraih kemenangan di 21 provinsi. Sementara Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi.
Berikut hasil lengkap perolehan suara Pilpres 2019 di 34 Provinsi:
- Aceh
Paslon 01: 404.188 (14,41%)
Paslon 02: 2.400.746 (85,59%) - Sumatera Utara
Paslon 01: 3.936.515 (52,32%)
Paslon 02: 3.587.786 (47,68%) - Riau
Paslon 01: 1.248.713 (38,73%)
Paslon 02: 1.975.287 (61,27%) - Sumatera Barat
Paslon 01: 407.761 (14,08%)
Paslon 02: 2.448.733 (85,92%) - Kepulauan Riau
Paslon 01: 550.692 (54,19%)
Paslon 02: 465.511 (45,81%) - Jambi
Paslon 01: 859.833 (41,68%)
Paslon 02: 1.203.025 (58,32%) - Sumatera Selatan
Paslon 01: 1.942.987 (40,30%)
Paslon 02: 2.877.781 (59,70%) - Bengkulu:
Paslon 01: 583.488 (49,89%)
Paslon 02: 585.999 (50,11%) - Lampung
Paslon 01: 2.853.585 (59,34%)
Paslon 02: 1.955.689 (40,66%) - Banten
Paslon 01: 2.537.524 (38,46%)
Paslon 02: 4.059.514 (61,54%) - DKI Jakarta
Paslon 01: 3.279.547 (51,68%)
Paslon 02: 3.066.137 (48,32%) - Jawa Barat
Paslon 01: 10.750.568 (40,07%)
Paslon 02: 16.077.446 (59,93%) - Jawa Tengah
Paslon 01: 16.825.511 (77,29%)
Paslon 02: 4.944.447 (22,71%) - Jawa Timur
Paslon 01: 16.231.668 (65,79%)
Paslon 02: 8.441.247 (34,21%) - Daerah Istimewa Yogyakarta
Paslon 01 : 1.655.174 (69,03%)
Pason 02 : 742.481 (30,97%) - Bali:
Paslon 01: 2.351.057 (91,68%)
Paslon 02: 213.415 (8,32%) - Kepulauan Bangka Belitung:
Paslon 01: 495.729 (63,23%)
Paslon 02: 288.235 (36,77%) - Sulawesi Selatan
Paslon 01: 2.117.591 (42,98%)
Paslon 02: 2.809.393 (57,02%) - Sulawesi Barat
Paslon 01 : 475.312 (64,32%)
Paslon 02 : 263.620 (35,68%) - Sulawesi Utara
Paslon 01: 1.220.524 (77,24%)
Paslon 02: 359.685 (22,76%) - Sulawesi Tengah
Paslon 01: 914.588 (56,41%)
Paslon 02: 706.654 (43,59%) - Sulawesi Tenggara
Paslon 01: 555.664 (39,75%)
Paslon 02: 842.117 (60,25%) - Maluku
Paslon 01: 599.457 (60,40%)
Paslon 02: 392.940 (39,60%) - Maluku Utara
Paslon 01: 310.548 (47,39%)
Paslon 02: 344.823 (52,61%) - Nusa Tenggara Timur
Paslon 01: 2.368.982 (88,57%)
Paslon 02: 305.587 (11,43%) - Nusa Tenggara Barat (NTB)
Paslon 01: 951.242 (32,11%)
Paslon 02: 2.011.319 (67,89%) - Gorontalo:
Paslon 01: 369.803 (51,73%)
Paslon 02: 345.129 (48,27%) - Kalimantan Utara:
Paslon 01: 248.239 (70,04%)
Paslon 02: 106.162 (29,96%) - Kalimantan Tengah:
Paslon 01: 830.948 (60,74%)
Paslon 02: 537.138 (39,26%) - Kalimantan Selatan:
Paslon 01: 823.939 (35,92%)
Paslon 02: 1.470.163 (64,08%) - Kalimantan Barat
Paslon 01 : 1.709.896 (57,50%)
Paslon 02 : 1.263.757 (42,50%) - Kalimantan Timur
Paslon 01: 1.094.845 (55,71%)
Paslon 02: 870.443 (44,29%) - Papua
Paslon 01: 3.021.713 (90,65%)
Paslon 02: 311.352 (9,35%) - Papua Barat
Paslon 01: 508.997 (79,82%)
Paslon 02: 128.732 (20,18%)